SPORT AU PLURIEL

Bienvenue sur le Blog "Sport au pluriel" de Radio Campus
Sport au pluriel, c'est également votre émission sportive sur Radio Campus 91.2 fm.


mercredi 27 octobre 2010

Tour du Faso,classement de l'étape : Etape N°4 - Bani - Kaya

Nombre de kilomètres parcourus : 126.700


Moyenne du vainqueur : 34.036 km/h

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart

1 51 NED19851002 SCHREURS Leander* NED 3:43:21. 3:43:21.

2 2 BUR19880730 OUEDRAOGO Rasmané** BUR 3:43:26. 5.

3 136 CAM19890125 N'GUE N'Gok Yves** CAM 3:43:26. 5.

4 134 CAM19841109 TEKOU Damien CAM 3:43:26. 5.

5 73 BEL19850819 MARS Laurent* BEL 3:43:26. 5.

6 14 FRA19810607 SCHICK Julien FRA 3:43:26. 5.

7 146 CIV19880718 KONTE Bassirou* CIV 3:43:26. 5.

8 25 SEN19870327 TRAORE Bécaye* SEN 3:43:26. 5.

9 15 FRA19801029 SOULA Guillaume FRA 3:43:26. 5.

10 131 CAM19741211 TEGA Martinien CAM 3:43:26. 5.

11 95 FRA19820408 LEGUAY Damien IDF 3:43:26. 5.

12 133 CAM19850509 SANDA Joseph* CAM 3:43:26. 5.

13 101 BUR19740102 SAWADOGO Abdoul Wahab ERC 3:43:31. 10.

14 4 BUR19841231 YAMEOGO Hamidou BUR 3:43:39. 18.

15 125 BUR19891123 NIKIEMA Abdoul Aziz** ERO 3:43:50. 29.

16 106 BUR19791231 KAGAMBEGA Boukari ERC 3:43:50. 29.

17 21 SEN19900407 DIAW Pape Moustafa** SEN 3:44:07. 46.

18 16 FRA19841105 TROUCHE Benjamin FRA 3:45:18. 1:57.

19 103 BUR19901001 TARBAGDO Etienne** ERC 3:54:38. 11:17.

20 13 POL19860530 GUCWA Zbigniew* FRA 4:05:24. 22:03.

21 53 NED19820125 VAN AGTMAAL Peter NED 4:05:24. 22:03.

22 142 CIV19800718 OUATTARA Bolodigue CIV 4:05:26. 22:05.

23 111 BEN19871126 AMOUSSOUVI Augustin* BEN 4:05:26. 22:05.

24 61 MLI19870515 SANGARE Oumar* MLI 4:05:26. 22:05.

25 31 FRA19741220 DESTRUEL Sébastien CAN 4:05:26. 22:05.

26 94 FRA19770329 CHARTIER Cédric IDF 4:05:26. 22:05.

27 145 CIV19901225 FOFANA Ben Zakalia** CIV 4:05:26. 22:05.

28 52 NED19850817 BOTMAN Wim* NED 4:05:26. 22:05.

29 126 BUR19901124 ROAMBA Abdoulaye** ERO 4:05:26. 22:05.

30 102 BUR 19880314 MINOUGOU Oumarou** ERC 4:05:26. 22:05.

31 24 SEN19860123 DIOP Baye Mor* SEN 4:05:26. 22:05.

32 124 BUR19821231 SOKONDO Abdou ERO 4:05:26. 22:05.

33 62 MLI19871231 SANOGO Tidiani* MLI 4:05:26. 22:05.

34 144 CIV19911122 KOUAME N'KAMA* CIV 4:05:30. 22:09.

35 123 BUR19861231 ILBOUDO Harouna* ERO 4:05:30. 22:09.

36 132 CAM19730110 DAVANTA Flaubert CAM 4:05:30. 22:09.

37 82 TOG19871108 DAKU Edem* TOG 4:05:30. 22:09.

38 5 BUR19881231 MINOUGOU Noufou** BUR 4:05:30. 22:09.

39 32 FRA19890513 TOURRET Guillaume** CAN 4:05:30. 22:09.

40 121 BUR19751231 ZONGO Laurent ERO 4:05:30. 22:09.

41 135 CAM19851029 GUEWA Clovis* CAM 4:05:30. 22:09.

42 64 MLI19770618 MARIKO Siaka MLI 4:05:30. 22:09.

43 93 FRA19880712 LEMPERRIERE Jocelyn IDF 4:05:30. 22:09.

44 114 BEN19850730 SOGLO Aubierge* BEN 4:05:30. 22:09.

45 71 BEL19840913 BURTON Jérémy BEL 4:05:30. 22:09.

46 112 BEN19810213 KAKPO Chadas BEN 4:05:30. 22:09.

47 36 FRA19891204 KHALIL Mounir** CAN 4:05:30. 22:09.

48 105 BUR19860409 YAMEOGO Yacouba* ERC 4:05:30. 22:09.

49 65 MLI19890704 DIARRA Hamidou** MLI 4:05:37. 22:16.

50 26 SEN19890313 N'DOUR Saliou** SEN 4:05:37. 22:16.

51 33 FRA19841204 DECARVALHO Géoffrey CAN 4:05:37. 22:16.

52 6 BUR19771231 SAWADOGO G. Hamidou BUR 4:05:37. 22:16.

53 122 BUR19810129 OUEDRAOGO Idrissa ERO 4:05:37. 22:16.

54 3 BUR19780730 TALL Saïdou BUR 4:05:37. 22:16.

55 104 BUR19790828 SAWADOGO ERC 4:05:37. 22:16.

56 1 BUR19731231 OUEDRAOGO R. Jérémie BUR 4:05:37. 22:16.

57 22 SEN19890404 DIOUF Massamba Soré** SEN 4:05:37. 22:16.

22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION

Soft Control

Date 25-10-2010 Heure 13:32 / page 1

Joachim NIKIEMA

Classement de l'étape : Etape N°4 - Bani - Kaya

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart

58 11 FRA19851121 ALBOUY Dorian* FRA 4:05:52. 22:31.

59 23 SEN19840725 THIAM Malick SEN 4:05:54. 22:33.

60 72 BEL19870719 DELIE Bram* BEL 4:06:01. 22:40.

61 74 BEL19891112 PREMONT Christophe** BEL 4:06:01. 22:40.

62 55 NED19890818 DE BOER Joris* NED 4:06:13. 22:52.

63 56 NED19790322 PROCEE Johan NED 4:16:27. 33:06.

64 63 MLI19860724 TOGOLA Yacouba* MLI 4:16:27. 33:06.

65 143 CIV19900302 COULIBALY Mamadou** CIV 4:26:00. 42:39.

66 115 BEN19881104 N'TCHA M'Po Alphonse** BEN 4:28:34. 45:13.

67 113 BEN19890721 KOSSAVOU Arnaud** BEN 4:28:36. 45:15.

68 81 TOG19911020 TOULASSI Dodji** TOG 4:28:37. 45:16.

69 83 TOG19750312 DOSSOUVI Kowovi TOG 4:28:39. 45:18.

70 141 CIV19830318 GUEBRE Inoussa CIV 4:30:34. 47:13.

Abandons


35 FRA19810417 GOUTAUDIER Fabrice


84 TOG19750318 APEDO Kokouvil


22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION

 Boukari Ouédraogo http://lemessagerdafrique.mondoblog.org/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire