SPORT AU PLURIEL

Bienvenue sur le Blog "Sport au pluriel" de Radio Campus
Sport au pluriel, c'est également votre émission sportive sur Radio Campus 91.2 fm.


vendredi 29 octobre 2010

Tour du Faso: classement de l'étape : Etape N°8 - Bobo Dioulasso - Pa

Nombre de kilomètres parcourus : 124.800


Moyenne du vainqueur : 42.582 km/h

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart

1 106 BUR19791231 KAGAMBEGA Boukari ERC 2:55:51. 2:55:51.

2 125 BUR19891123 NIKIEMA Abdoul Aziz** ERO 2:56:01. 10.

3 26 SEN19890313 N'DOUR Saliou** SEN 2:56:01. 10.

4 21 SEN19900407 DIAW Pape Moustafa** SEN 2:56:01. 10.

5 122 BUR19810129 OUEDRAOGO Idrissa ERO 2:56:01. 10.

6 142 CIV19800718 OUATTARA Bolodigue CIV 2:56:01. 10.

7 56 NED19790322 PROCEE Johan NED 2:56:01. 10.

8 103 BUR19901001 TARBAGDO Etienne** ERC 2:56:01. 10.

9 131 CAM19741211 TEGA Martinien CAM 2:56:01. 10.

10 123 BUR19861231 ILBOUDO Harouna* ERO 2:56:01. 10.

11 135 CAM19851029 GUEWA Clovis* CAM 2:56:09. 18.

12 13 POL19860530 GUCWA Zbigniew* FRA 2:58:21. 2:30.

13 146 CIV19880718 KONTE Bassirou* CIV 2:58:21. 2:30.

14 53 NED19820125 VAN AGTMAAL Peter NED 2:58:21. 2:30.

15 73 BEL19850819 MARS Laurent* BEL 2:58:21. 2:30.

16 2 BUR19880730 OUEDRAOGO Rasmané** BUR 2:58:21. 2:30.

17 134 CAM19841109 TEKOU Damien CAM 2:58:21. 2:30.

18 71 BEL19840913 BURTON Jérémy BEL 2:58:21. 2:30.

19 95 FRA19820408 LEGUAY Damien IDF 2:58:21. 2:30.

20 136 CAM19890125 N'GUE N'Gok Yves** CAM 2:58:21. 2:30.

21 126 BUR19901124 ROAMBA Abdoulaye** ERO 2:58:21. 2:30.

22 102 BUR 19880314 MINOUGOU Oumarou** ERC 2:58:21. 2:30.

23 74 BEL19891122 PREMONT Christophe** BEL 2:58:21. 2:30.

24 143 CIV19900302 COULIBALY Mamadou** CIV 2:58:25. 2:34.

25 62 MLI19871231 SANOGO Tidiani* MLI 2:58:25. 2:34.

26 61 MLI19870515 SANGARE Oumar* MLI 2:58:25. 2:34.

27 22 SEN19890404 DIOUF Massamba Soré** SEN 2:58:25. 2:34.

28 64 MLI19770618 MARIKO Siaka MLI 2:58:25. 2:34.

29 65 MLI19890704 DIARRA Hamidou** MLI 2:58:25. 2:34.

30 132 CAM19730110 DAVANTA Flaubert CAM 2:58:25. 2:34.

31 5 BUR19881231 MINOUGOU Noufou** BUR 2:58:25. 2:34.

32 114 BEN19850730 SOGLO Aubierge* BEN 2:58:25. 2:34.

33 51 NED19851002 SCHREURS Leander* NED 2:58:25. 2:34.

34 145 CIV19901225 FOFANA Ben Zakalia** CIV 2:58:25. 2:34.

35 31 FRA19741220 DESTRUEL Sébastien CAN 2:58:25. 2:34.

36 52 NED19850817 BOTMAN Wim* NED 2:58:25. 2:34.

37 101 BUR19740102 SAWADOGO Abdoul Wahab ERC 2:58:25. 2:34.

38 25 SEN19870327 TRAORE Bécaye* SEN 2:58:25. 2:34.

39 32 FRA19890513 TOURRET Guillaume** CAN 2:58:25. 2:34.

40 24 SEN19860123 DIOP Baye Mor* SEN 2:58:25. 2:34.

41 133 CAM19850509 SANDA Joseph* CAM 2:58:25. 2:34.

42 105 BUR19860409 YAMEOGO Yacouba* ERC 2:58:25. 2:34.

43 14 FRA19810607 SCHICK Julien FRA 2:58:25. 2:34.

44 81 TOG19911020 TOULASSI Dodji** TOG 2:58:25. 2:34.

45 82 TOG19871108 DAKU Edem* TOG 2:58:25. 2:34.

46 112 BEN19810213 KAKPO Chadas BEN 2:58:25. 2:34.

47 111 BEN19811126 AMOUSSOUVI Augustin* BEN 2:58:25. 2:34.

48 121 BUR19751231 ZONGO Laurent ERO 2:58:25. 2:34.

49 15 FRA19801029 SOULA Guillaume FRA 2:58:25. 2:34.

50 63 MLI19860724 TOGOLA Yacouba* MLI 2:58:25. 2:34.

51 124 BUR19821231 SOKONDO Abdou ERO 2:58:25. 2:34.

52 55 NED19890818 DE BOER Joris* NED 2:58:25. 2:34.

53 72 BEL19870719 DELIE Bram* BEL 2:58:25. 2:34.

54 3 BUR19780730 TALL Saïdou BUR 2:58:25. 2:34.

55 33 FRA19841204 DECARVALHO Géoffrey CAN 2:58:25. 2:34.

56 1 BUR19731231 OUEDRAOGO R. Jérémie BUR 2:58:32. 2:41.

57 4 BUR19841231 YAMEOGO Hamidou BUR 2:58:32. 2:41.

22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION

Soft Control

Date 29-10-2010 Heure 11:59 / page 1

Joachim NIKIEMA

Classement de l'étape : Etape N°8 - Bobo Dioulasso - Pa

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart

58 6 BUR19771231 SAWADOGO G. Hamidou BUR 2:58:35. 2:44.

59 16 FRA19841105 TROUCHE Benjamin FRA 2:58:43. 2:52.

60 104 BUR19790828 SAWADOGO ERC 2:59:21. 3:30.

61 141 CIV19830318 GUEBRE Inoussa CIV 3:04:47. 8:56.

62 144 CIV19911122 KOUAME N'KAMA* CIV 3:04:47. 8:56.

63 11 FRA19851121 ALBOUY Dorian* FRA 3:05:13. 9:22.

64 83 TOG19750312 DOSSOUVI Kowovi TOG 3:13:17. 17:26.

65 113 BEN19890721 KOSSAVOU Arnaud** BEN 3:45:40. 49:49.

Non partants


94 FRA19770329 CHARTIER Cédric

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire