SPORT AU PLURIEL

Bienvenue sur le Blog "Sport au pluriel" de Radio Campus
Sport au pluriel, c'est également votre émission sportive sur Radio Campus 91.2 fm.


mercredi 27 octobre 2010

Tour du Faso, classement 5ème étape

Nombre de kilomètres parcourus : 98.300


Moyenne du vainqueur : 39.937 km/h

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart

1 73 BEL19850819 MARS Laurent* BEL 2:27:41. 2:27:41.

2 74 BEL19891112 PREMONT Christophe** BEL 2:27:47. 6.

3 13 POL19860530 GUCWA Zbigniew* FRA 2:27:50. 9.

4 2 BUR19880730 OUEDRAOGO Rasmané** BUR 2:27:50. 9.

5 93 FRA19880712 LEMPERRIERE Jocelyn IDF 2:27:50. 9.

6 146 CIV19880718 KONTE Bassirou* CIV 2:27:50. 9.

7 94 FRA19770329 CHARTIER Cédric IDF 2:27:50. 9.

8 53 NED19820125 VAN AGTMAAL Peter NED 2:27:50. 9.

9 4 BUR19841231 YAMEOGO Hamidou BUR 2:27:50. 9.

10 126 BUR19901124 ROAMBA Abdoulaye** ERO 2:27:50. 9.

11 121 BUR19751231 ZONGO Laurent ERO 2:27:50. 9.

12 72 BEL19870719 DELIE Bram* BEL 2:27:50. 9.

13 31 FRA19741220 DESTRUEL Sébastien CAN 2:27:50. 9.

14 134 CAM19841109 TEKOU Damien CAM 2:27:50. 9.

15 125 BUR19891123 NIKIEMA Abdoul Aziz** ERO 2:27:50. 9.

16 101 BUR19740102 SAWADOGO Abdoul Wahab ERC 2:27:50. 9.

17 62 MLI19871231 SANOGO Tidiani* MLI 2:27:50. 9.

18 25 SEN19870327 TRAORE Bécaye* SEN 2:27:50. 9.

19 145 CIV19901225 FOFANA Ben Zakalia** CIV 2:27:50. 9.

20 71 BEL19840913 BURTON Jérémy BEL 2:27:50. 9.

21 95 FRA19820408 LEGUAY Damien IDF 2:27:50. 9.

22 24 SEN19860123 DIOP Baye Mor* SEN 2:27:50. 9.

23 64 MLI19770618 MARIKO Siaka MLI 2:27:50. 9.

24 14 FRA19810607 SCHICK Julien FRA 2:27:50. 9.

25 132 CAM19730110 DAVANTA Flaubert CAM 2:27:50. 9.

26 23 SEN19840725 THIAM Malick SEN 2:27:50. 9.

27 124 BUR19821231 SOKONDO Abdou ERO 2:27:50. 9.

28 5 BUR19881231 MINOUGOU Noufou** BUR 2:27:50. 9.

29 136 CAM19890125 N'GUE N'Gok Yves** CAM 2:27:50. 9.

30 131 CAM19741211 TEGA Martinien CAM 2:27:50. 9.

31 133 CAM19850509 SANDA Joseph* CAM 2:27:50. 9.

32 81 TOG19911020 TOULASSI Dodji** TOG 2:27:50. 9.

33 105 BUR19860409 YAMEOGO Yacouba* ERC 2:27:50. 9.

34 32 FRA19890513 TOURRET Guillaume** CAN 2:27:50. 9.

35 33 FRA19841204 DECARVALHO Géoffrey CAN 2:27:50. 9.

36 52 NED19850817 BOTMAN Wim* NED 2:27:50. 9.

37 51 NED19851002 SCHREURS Leander* NED 2:27:50. 9.

38 135 CAM19851029 GUEWA Clovis* CAM 2:27:50. 9.

39 6 BUR19771231 SAWADOGO G. Hamidou BUR 2:27:50. 9.

40 61 MLI19870515 SANGARE Oumar* MLI 2:27:50. 9.

41 15 FRA19801029 SOULA Guillaume FRA 2:27:50. 9.

42 104 BUR19790828 SAWADOGO ERC 2:27:50. 9.

43 141 CIV19830318 GUEBRE Inoussa CIV 2:27:50. 9.

44 3 BUR19780730 TALL Saïdou BUR 2:27:50. 9.

45 106 BUR19791231 KAGAMBEGA Boukari ERC 2:27:50. 9.

46 16 FRA19841105 TROUCHE Benjamin FRA 2:27:50. 9.

47 122 BUR19810129 OUEDRAOGO Idrissa ERO 2:27:50. 9.

48 102 BUR 19880314 MINOUGOU Oumarou** ERC 2:28:06. 25.

49 142 CIV19800718 OUATTARA Bolodigue CIV 2:27:50. 9.

50 55 NED19890818 DE BOER Joris* NED 2:29:51. 2:10.

51 103 BUR19901001 TARBAGDO Etienne** ERC 2:30:51. 3:10.

52 65 MLI19890704 DIARRA Hamidou** MLI 2:31:47. 4:06.

53 143 CIV19900302 COULIBALY Mamadou** CIV 2:31:47. 4:06.

54 63 MLI19860724 TOGOLA Yacouba* MLI 2:31:48. 4:07.

55 26 SEN19890313 N'DOUR Saliou** SEN 2:31:50. 4:09.

56 114 BEN19850730 SOGLO Aubierge* BEN 2:31:50. 4:09.

57 56 NED19790322 PROCEE Johan NED 2:31:52. 4:11.

22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION

Soft Control

Date 26-10-2010 Heure 11:29 / page 1

Joachim NIKIEMA

Classement de l'étape : Etape N°5 - Linoghin - Koupéla

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart

58 36 FRA19891204 KHALIL Mounir** CAN 2:31:52. 4:11.

59 82 TOG19871108 DAKU Edem* TOG 2:31:52. 4:11.

60 1 BUR19731231 OUEDRAOGO R. Jérémie BUR 2:31:52. 4:11.

61 144 CIV19911122 KOUAME N'KAMA* CIV 2:31:52. 4:11.

62 83 TOG19750312 DOSSOUVI Kowovi TOG 2:31:52. 4:11.

63 22 SEN19890404 DIOUF Massamba Soré** SEN 2:32:10. 4:29.

64 21 SEN19900407 DIAW Pape Moustafa** SEN 2:35:32. 7:51.

65 11 FRA19851121 ALBOUY Dorian* FRA 2:35:32. 7:51.

66 113 BEN19890721 KOSSAVOU Arnaud** BEN 2:47:57. 20:16.

67 112 BEN19810213 KAKPO Chadas BEN 2:47:57. 20:16.

68 123 BUR19861231 ILBOUDO Harouna* ERO 2:47:57. 20:16.

69 111 BEN19871126 AMOUSSOUVI Augustin* BEN 3:01:13. 33:32.

70 115 BEN19881104 N'TCHA M'Po Alphonse** BEN 3:01:13. 33:32.

22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION

 Boukari Ouédraogo http://lemessagerdafrique.mondoblog.org/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire