SPORT AU PLURIEL

Bienvenue sur le Blog "Sport au pluriel" de Radio Campus
Sport au pluriel, c'est également votre émission sportive sur Radio Campus 91.2 fm.


lundi 1 novembre 2010

Tour du Faso 24ème édition classement général au temps après Etape N°10 - Korsimoro - Ouagadougou

La 24ème édition du tour international du Faso a pris fin le dimanche 31 octobre 2010 avec la dixième et dernière étape Korsimoro-Ouagadougou longue de 115.900 km. Si le Burkinabè Abdoul Aziz Nikèma a remporté cette dernière étape, le maillot jaune est revenu auFrançais Julien Schick. Le Burkinabè Rasmané Ouédraogo est  deuxième au classement générale. Le Beninois Arnaud Kossovou est arrvié 64 et en dernière position. Mais il doit être féliciter pour n'avoir pas abandonné. L'apprentissage se fait dans la douleur.



Nombre de kilomètres parcourus : 1318.000


Moyenne du premier : 38.294 km/h


Moyenne de l'épreuve : 38.433 km/h

Pos Dossard Code Equipe Nom Temps Ecart

1 14 FRA19810607 FRA SCHICK Julien 34:24:52. 34:24:52.

2 2 BUR19880730 BUR OUEDRAOGO Rasmané** 34:26:09. 1:17.

3 95 FRA19820408 IDF LEGUAY Damien 34:26:41. 1:49.

4 15 FRA19801029 FRA SOULA Guillaume 34:26:56. 2:04.

5 136 CAM19890125 CAM N'GUE N'Gok Yves** 34:27:57. 3:05.

6 73 BEL19850819 BEL MARS Laurent* 34:28:21. 3:29.

7 146 CIV19880718 CIV KONTE Bassirou* 34:28:38. 3:46.

8 131 CAM19741211 CAM TEGA Martinien 34:30:51. 5:59.

9 4 BUR19841231 BUR YAMEOGO Hamidou 34:33:28. 8:36.

10 101 BUR19740102 ERC SAWADOGO Abdoul Wahab 34:34:21. 9:29.

11 25 SEN19870327 SEN TRAORE Bécaye* 34:35:13. 10:21.

12 133 CAM19850509 CAM SANDA Joseph* 34:38:18. 13:26.

13 125 BUR19891123 ERO NIKIEMA Abdoul Aziz** 34:38:35. 13:43.

14 52 NED19850817 NED BOTMAN Wim* 34:48:33. 23:41.

15 53 NED19820125 NED VAN AGTMAAL Peter 34:48:37. 23:45.

16 74 BEL19891122 BEL PREMONT Christophe** 34:51:25. 26:33.

17 13 POL19860530 FRA GUCWA Zbigniew* 34:51:40. 26:48.

18 51 NED19851002 NED SCHREURS Leander* 34:54:09. 29:17.

19 102 BUR 19880314 ERC MINOUGOU Oumarou** 34:54:30. 29:38.

20 106 BUR19791231 ERC KAGAMBEGA Boukari 34:56:45. 31:53.

21 16 FRA19841105 FRA TROUCHE Benjamin 34:57:29. 32:37.

22 135 CAM19851029 CAM GUEWA Clovis* 34:58:41. 33:49.

23 71 BEL19840913 BEL BURTON Jérémy 35:04:58. 40:06.

24 122 BUR19810129 ERO OUEDRAOGO Idrissa 35:09:34. 44:42.

25 5 BUR19881231 BUR MINOUGOU Noufou** 35:14:28. 49:36.

26 103 BUR19901001 ERC TARBAGDO Etienne** 35:14:28. 49:36.

27 134 CAM19841109 CAM TEKOU Damien 35:21:12. 56:20.

28 105 BUR19860409 ERC YAMEOGO Yacouba* 35:21:27. 56:35.

29 124 BUR19821231 ERO SOKONDO Abdou 35:23:30. 58:38.

30 3 BUR19780730 BUR TALL Saïdou 35:24:45. 59:53.

31 6 BUR19771231 BUR SAWADOGO G. Hamidou 35:26:34. 1:01:42.

32 64 MLI19770618 MLI MARIKO Siaka 35:27:22. 1:02:30.

33 121 BUR19751231 ERO ZONGO Laurent 35:27:30. 1:02:38.

34 142 CIV19800718 CIV OUATTARA Bolodigue 35:29:29. 1:04:37.

35 55 NED19890818 NED DE BOER Joris* 35:39:01. 1:14:09.

36 123 BUR19861231 ERO ILBOUDO Harouna* 35:40:22. 1:15:30.

37 1 BUR19731231 BUR OUEDRAOGO R. Jérémie 35:41:36. 1:16:44.

38 32 FRA19890513 CAN TOURRET Guillaume** 35:41:56. 1:17:04.

39 22 SEN19890404 SEN DIOUF Massamba Soré** 35:43:16. 1:18:24.

40 24 SEN19860123 SEN DIOP Baye Mor* 35:44:36. 1:19:44.

41 72 BEL19870719 BEL DELIE Bram* 35:46:06. 1:21:14.

42 31 FRA19741220 CAN DESTRUEL Sébastien 35:50:15. 1:25:23.

43 62 MLI19871231 MLI SANOGO Tidiani* 35:52:44. 1:27:52.

44 145 CIV19901225 CIV FOFANA Ben Zakalia** 35:57:05. 1:32:13.

45 21 SEN19900407 SEN DIAW Pape Moustafa** 36:11:01. 1:46:09.

46 114 BEN19850730 BEN SOGLO Aubierge* 36:11:42. 1:46:50.

47 126 BUR19901124 ERO ROAMBA Abdoulaye** 36:15:25. 1:50:33.

48 104 BUR19790828 ERC SAWADOGO 36:19:36. 1:54:44.

49 33 FRA19841204 CAN DECARVALHO Géoffrey 36:24:03. 1:59:11.

50 56 NED19790322 NED PROCEE Johan 36:24:19. 1:59:27.

51 144 CIV19911122 CIV KOUAME N'KAMA* 36:32:49. 2:07:57.

52 65 MLI19890704 MLI DIARRA Hamidou** 36:37:40. 2:12:48.

53 61 MLI19870515 MLI SANGARE Oumar* 36:43:38. 2:18:46.

54 132 CAM19730110 CAM DAVANTA Flaubert 36:45:51. 2:20:59.

55 143 CIV19900302 CIV COULIBALY Mamadou** 36:50:39. 2:25:47.

56 11 FRA19851121 FRA ALBOUY Dorian* 36:58:49. 2:33:57.

22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION

Soft Control

Date 31-10-2010 Heure 13:00 / page 1

Joachim NIKIEMA

Classement général au temps après Etape N°10 - Korsimoro - Ouagadougou

Pos Dossard Code Equipe Nom Temps Ecart

57 26 SEN19890313 SEN N'DOUR Saliou** 37:02:02. 2:37:10.

58 111 BEN19811126 BEN AMOUSSOUVI Augustin* 37:14:14. 2:49:22.

59 81 TOG19911020 TOG TOULASSI Dodji** 37:46:00. 3:21:08.

60 112 BEN19810213 BEN KAKPO Chadas 38:06:12. 3:41:20.

61 141 CIV19830318 CIV GUEBRE Inoussa 38:25:59. 4:01:07.

62 83 TOG19750312 TOG DOSSOUVI Kowovi 38:53:38. 4:28:46.

63 63 MLI19860724 MLI TOGOLA Yacouba* 39:34:24. 5:09:32.

64 113 BEN19890721 BEN KOSSAVOU Arnaud** 40:21:40. 5:56:48.

Pour plus d'info et pour mieux connitre Boukari Ouédraogo http://lemessagerdafrique.mondoblog.org/2010/10/31/les-animaux-sont-aussi-des-etres-vivants/#comments

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire