SPORT AU PLURIEL

Bienvenue sur le Blog "Sport au pluriel" de Radio Campus
Sport au pluriel, c'est également votre émission sportive sur Radio Campus 91.2 fm.


lundi 1 novembre 2010

Tour du Faso 2010: classement de 10ème l'étape - Korsimoro - Ouagadougou

Nombre de kilomètres parcourus : 115.900


Moyenne du vainqueur : 40.208 km/h


Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart

1 125 BUR19891123 NIKIEMA Abdoul Aziz** ERO 2:52:57. 2:52:57.

2 74 BEL19891122 PREMONT Christophe** BEL 2:52:59. 2.

3 13 POL19860530 GUCWA Zbigniew* FRA 2:54:58. 2:01.

4 53 NED19820125 VAN AGTMAAL Peter NED 2:54:58. 2:01.

5 73 BEL19850819 MARS Laurent* BEL 2:54:58. 2:01.

6 55 NED19890818 DE BOER Joris* NED 2:54:58. 2:01.

7 2 BUR19880730 OUEDRAOGO Rasmané** BUR 2:54:58. 2:01.

8 146 CIV19880718 KONTE Bassirou* CIV 2:54:58. 2:01.

9 1 BUR19731231 OUEDRAOGO R. Jérémie BUR 2:54:58. 2:01.

10 102 BUR 19880314 MINOUGOU Oumarou** ERC 2:54:58. 2:01.

11 101 BUR19740102 SAWADOGO Abdoul Wahab ERC 2:54:58. 2:01.

12 32 FRA19890513 TOURRET Guillaume** CAN 2:54:58. 2:01.

13 126 BUR19901124 ROAMBA Abdoulaye** ERO 2:54:58. 2:01.

14 61 MLI19870515 SANGARE Oumar* MLI 2:54:58. 2:01.

15 31 FRA19741220 DESTRUEL Sébastien CAN 2:54:58. 2:01.

16 121 BUR19751231 ZONGO Laurent ERO 2:54:58. 2:01.

17 145 CIV19901225 FOFANA Ben Zakalia** CIV 2:54:58. 2:01.

18 51 NED19851002 SCHREURS Leander* NED 2:54:58. 2:01.

19 56 NED19790322 PROCEE Johan NED 2:54:58. 2:01.

20 134 CAM19841109 TEKOU Damien CAM 2:54:58. 2:01.

21 131 CAM19741211 TEGA Martinien CAM 2:54:58. 2:01.

22 62 MLI19871231 SANOGO Tidiani* MLI 2:54:58. 2:01.

23 14 FRA19810607 SCHICK Julien FRA 2:54:58. 2:01.

24 95 FRA19820408 LEGUAY Damien IDF 2:54:58. 2:01.

25 24 SEN19860123 DIOP Baye Mor* SEN 2:54:58. 2:01.

26 132 CAM19730110 DAVANTA Flaubert CAM 2:54:58. 2:01.

27 124 BUR19821231 SOKONDO Abdou ERO 2:54:58. 2:01.

28 105 BUR19860409 YAMEOGO Yacouba* ERC 2:54:58. 2:01.

29 136 CAM19890125 N'GUE N'Gok Yves** CAM 2:54:58. 2:01.

30 4 BUR19841231 YAMEOGO Hamidou BUR 2:55:03. 2:06.

31 25 SEN19870327 TRAORE Bécaye* SEN 2:55:03. 2:06.

32 103 BUR19901001 TARBAGDO Etienne** ERC 2:55:03. 2:06.

33 15 FRA19801029 SOULA Guillaume FRA 2:55:03. 2:06.

34 5 BUR19881231 MINOUGOU Noufou** BUR 2:55:03. 2:06.

35 64 MLI19770618 MARIKO Siaka MLI 2:55:03. 2:06.

36 22 SEN19890404 DIOUF Massamba Soré** SEN 2:55:03. 2:06.

37 71 BEL19840913 BURTON Jérémy BEL 2:55:03. 2:06.

38 72 BEL19870719 DELIE Bram* BEL 2:55:03. 2:06.

39 133 CAM19850509 SANDA Joseph* CAM 2:55:03. 2:06.

40 143 CIV19900302 COULIBALY Mamadou** CIV 2:55:03. 2:06.

41 135 CAM19851029 GUEWA Clovis* CAM 2:55:03. 2:06.

42 106 BUR19791231 KAGAMBEGA Boukari ERC 2:55:03. 2:06.

43 104 BUR19790828 SAWADOGO ERC 2:55:03. 2:06.

44 3 BUR19780730 TALL Saïdou BUR 2:55:03. 2:06.

45 6 BUR19771231 SAWADOGO G. Hamidou BUR 2:55:03. 2:06.

46 122 BUR19810129 OUEDRAOGO Idrissa ERO 2:55:03. 2:06.

47 123 BUR19861231 ILBOUDO Harouna* ERO 2:55:10. 2:13.

48 52 NED19850817 BOTMAN Wim* NED 2:55:10. 2:13.

49 21 SEN19900407 DIAW Pape Moustafa** SEN 2:55:12. 2:15.

50 33 FRA19841204 DECARVALHO Géoffrey CAN 2:55:12. 2:15.

51 141 CIV19830318 GUEBRE Inoussa CIV 2:55:14. 2:17.

52 16 FRA19841105 TROUCHE Benjamin FRA 2:55:18. 2:21.

53 142 CIV19800718 OUATTARA Bolodigue CIV 2:54:58. 2:01.

54 144 CIV19911122 KOUAME N'KAMA* CIV 2:55:46. 2:49.

55 114 BEN19850730 SOGLO Aubierge* BEN 2:59:40. 6:43.

56 11 FRA19851121 ALBOUY Dorian* FRA 3:01:58. 9:01.

57 63 MLI19860724 TOGOLA Yacouba* MLI 3:02:00. 9:03.

22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION

58 65 MLI19890704 DIARRA Hamidou** MLI 3:05:51. 12:54.

59 111 BEN19811126 AMOUSSOUVI Augustin* BEN 3:06:57. 14:00.

60 112 BEN19810213 KAKPO Chadas BEN 3:06:57. 14:00.

61 26 SEN19890313 N'DOUR Saliou** SEN 3:16:57. 24:00.

62 81 TOG19911020 TOULASSI Dodji** TOG 3:16:57. 24:00.

63 113 BEN19890721 KOSSAVOU Arnaud** BEN 3:24:57. 32:00.

64 83 TOG19750312 DOSSOUVI Kowovi TOG 3:24:57. 32:00.

22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire