Nombre de kilomètres parcourus : 163.500
Moyenne du vainqueur : 37.369 km/h
Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart
1 71 BEL19840913 BURTON Jérémy BEL 4:22:31. 4:22:31.
2 14 FRA19810607 SCHICK Julien FRA 4:22:31.
3 74 BEL19891112 PREMONT Christophe** BEL 4:22:37. 6.
4 125 BUR19891123 NIKIEMA Abdoul Aziz** ERO 4:22:45. 14.
5 52 NED19850817 BOTMAN Wim* NED 4:23:53. 1:22.
6 2 BUR19880730 OUEDRAOGO Rasmané** BUR 4:23:53. 1:22.
7 131 CAM19741211 TEGA Martinien CAM 4:23:53. 1:22.
8 95 FRA19820408 LEGUAY Damien IDF 4:24:08. 1:37.
9 25 SEN19870327 TRAORE Bécaye* SEN 4:25:25. 2:54.
10 13 POL19860530 GUCWA Zbigniew* FRA 4:25:32. 3:01.
11 53 NED19820125 VAN AGTMAAL Peter NED 4:25:32. 3:01.
12 136 CAM19890125 N'GUE N'Gok Yves** CAM 4:25:32. 3:01.
13 102 BUR 19880314 MINOUGOU Oumarou** ERC 4:25:32. 3:01.
14 15 FRA19801029 SOULA Guillaume FRA 4:25:32. 3:01.
15 133 CAM19850509 SANDA Joseph* CAM 4:25:35. 3:04.
16 105 BUR19860409 YAMEOGO Yacouba* ERC 4:25:37. 3:06.
17 4 BUR19841231 YAMEOGO Hamidou BUR 4:26:23. 3:52.
18 146 CIV19880718 KONTE Bassirou* CIV 4:26:23. 3:52.
19 101 BUR19740102 SAWADOGO Abdoul Wahab ERC 4:26:23. 3:52.
20 135 CAM19851029 GUEWA Clovis* CAM 4:27:07. 4:36.
21 122 BUR19810129 OUEDRAOGO Idrissa ERO 4:27:07. 4:36.
22 145 CIV19901225 FOFANA Ben Zakalia** CIV 4:27:07. 4:36.
23 93 FRA19880712 LEMPERRIERE Jocelyn IDF 4:27:36. 5:05.
24 73 BEL19850819 MARS Laurent* BEL 4:27:36. 5:05.
25 16 FRA19841105 TROUCHE Benjamin FRA 4:29:21. 6:50.
26 24 SEN19860123 DIOP Baye Mor* SEN 4:37:27. 14:56.
27 3 BUR19780730 TALL Saïdou BUR 4:38:57. 16:26.
28 103 BUR19901001 TARBAGDO Etienne** ERC 4:38:57. 16:26.
29 124 BUR19821231 SOKONDO Abdou ERO 4:38:57. 16:26.
30 121 BUR19751231 ZONGO Laurent ERO 4:38:57. 16:26.
31 5 BUR19881231 MINOUGOU Noufou** BUR 4:38:57. 16:26.
32 31 FRA19741220 DESTRUEL Sébastien CAN 4:38:57. 16:26.
33 32 FRA19890513 TOURRET Guillaume** CAN 4:38:57. 16:26.
34 142 CIV19800718 OUATTARA Bolodigue CIV 4:38:57. 16:26.
35 106 BUR19791231 KAGAMBEGA Boukari ERC 4:38:57. 16:26.
36 123 BUR19861231 ILBOUDO Harouna* ERO 4:38:57. 16:26.
37 1 BUR19731231 OUEDRAOGO R. Jérémie BUR 4:38:57. 16:26.
38 64 MLI19770618 MARIKO Siaka MLI 4:38:57. 16:26.
39 6 BUR19771231 SAWADOGO G. Hamidou BUR 4:38:57. 16:26.
40 22 SEN19890404 DIOUF Massamba Soré** SEN 4:38:57. 16:26.
41 23 SEN19840725 THIAM Malick SEN 4:39:01. 16:30.
42 94 FRA19770329 CHARTIER Cédric IDF 4:39:01. 16:30.
43 72 BEL19870719 DELIE Bram* BEL 4:39:01. 16:30.
44 51 NED19851002 SCHREURS Leander* NED 4:39:48. 17:17.
45 114 BEN19850730 SOGLO Aubierge* BEN 4:43:00. 20:29.
46 56 NED19790322 PROCEE Johan NED 4:46:52. 24:21.
47 11 FRA19851121 ALBOUY Dorian* FRA 4:46:52. 24:21.
48 65 MLI19890704 DIARRA Hamidou** MLI 4:52:51. 30:20.
49 62 MLI19871231 SANOGO Tidiani* MLI 4:52:51. 30:20.
50 55 NED19890818 DE BOER Joris* NED 4:56:21. 33:50.
51 26 SEN19890313 N'DOUR Saliou** SEN 5:03:40. 41:09.
52 36 FRA19891204 KHALIL Mounir** CAN 5:03:40. 41:09.
53 21 SEN19900407 DIAW Pape Moustafa** SEN 5:03:40. 41:09.
54 33 FRA19841204 DECARVALHO Géoffrey CAN 5:03:46. 41:15.
55 61 MLI19870515 SANGARE Oumar* MLI 5:08:17. 45:46.
56 83 TOG19750312 DOSSOUVI Kowovi TOG 5:08:17. 45:46.
57 113 BEN19890721 KOSSAVOU Arnaud** BEN 5:12:51. 50:20.
22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION
Soft Control
Date 24-10-2010 Heure 17:42 / page 1
Joachim NIKIEMA
Classement de l'étape : Etape N°3 - Kaya - Dori
Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart
58 63 MLI19860724 TOGOLA Yacouba* MLI 5:12:51. 50:20.
59 115 BEN19881104 N'TCHA M'Po Alphonse** BEN 5:12:51. 50:20.
60 82 TOG19871108 DAKU Edem* TOG 5:12:51. 50:20.
61 134 CAM19841109 TEKOU Damien CAM 5:12:51. 50:20.
62 132 CAM19730110 DAVANTA Flaubert CAM 5:12:51. 50:20.
63 84 TOG19750318 APEDO Kokouvil TOG 5:12:51. 50:20.
64 112 BEN19810213 KAKPO Chadas BEN 5:12:51. 50:20.
65 111 BEN19871126 AMOUSSOUVI Augustin* BEN 5:12:51. 50:20.
66 144 CIV19911122 KOUAME N'KAMA* CIV 5:12:51. 50:20.
67 81 TOG19911020 TOULASSI Dodji** TOG 5:12:51. 50:20.
68 141 CIV19830318 GUEBRE Inoussa CIV 5:12:51. 50:20.
69 143 CIV19900302 COULIBALY Mamadou** CIV 5:12:51. 50:20.
70 104 BUR19790828 SAWADOGO ERC 5:12:51. 50:20.
71 126 BUR19901124 ROAMBA Abdoulaye** ERO 5:12:51. 50:20.
Abandons
12 GBR19791206 GREEN Siméon
34 FRA19850507 CHADEFAUX Nicolas*
35 FRA19810417 GOUTAUDIER Fabrice
86 TOG19801231 AWOUNOU Michel
Non partants
54 NED19851215 MUD Rob*
92 FRA19730521 DEHORGUE Arnaud
22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION
Boukari Ouédraogo http://lemessagerdafrique.mondoblog.org/
SPORT AU PLURIEL est le blog de la rédaction sport de Radio Campus. Ce blog vous donne des informations sur les sportifs Burkinabè et sur la Radio Campus Ouaga. "Sport au Pluriel" tous les lundi de 17 heures à 18 heures et vendredi de 19 heures 10 à 22 heures sur Radio Campus.
Libellés
- Arts Martiaux (2)
- Athlétisme (2)
- Basketball (13)
- Boxe (1)
- Cyclisme (22)
- éliminatoires can 2009 (1)
- Etalons cadets (11)
- Footaball (2)
- Football (178)
- Futsal (1)
- handball (3)
- International (1)
- Jeux (1)
- Judo (1)
- qualification can 2010 (1)
- Transfert (11)
- Vidéo (4)
- volley ball (1)
- Vovinam viet vo Dao (1)
SPORT AU PLURIEL
Bienvenue sur le Blog "Sport au pluriel" de Radio Campus
Sport au pluriel, c'est également votre émission sportive sur Radio Campus 91.2 fm.
Sport au pluriel, c'est également votre émission sportive sur Radio Campus 91.2 fm.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire