SPORT AU PLURIEL

Bienvenue sur le Blog "Sport au pluriel" de Radio Campus
Sport au pluriel, c'est également votre émission sportive sur Radio Campus 91.2 fm.


jeudi 28 octobre 2010

Tour du Faso 24ème édition: classement de l'étape : Etape N°6 - Kokologho - Boromo

Classement de l'étape : Etape N°6 - Kokologho - Boromo


Nombre de kilomètres parcourus : 128.900


Moyenne du vainqueur : 38.602 km/h

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart

1 94 FRA19770329 CHARTIER Cédric IDF 3:20:21. 3:20:21.

2 146 CIV19880718 KONTE Bassirou* CIV 3:20:21.

3 13 POL19860530 GUCWA Zbigniew* FRA 3:20:21.

4 73 BEL19850819 MARS Laurent* BEL 3:20:21.

5 72 BEL19870719 DELIE Bram* BEL 3:20:23. 2.

6 14 FRA19810607 SCHICK Julien FRA 3:20:23. 2.

7 134 CAM19841109 TEKOU Damien CAM 3:20:23. 2.

8 125 BUR19891123 NIKIEMA Abdoul Aziz** ERO 3:20:23. 2.

9 2 BUR19880730 OUEDRAOGO Rasmané** BUR 3:20:23. 2.

10 33 FRA19841204 DECARVALHO Géoffrey CAN 3:20:23. 2.

11 144 CIV19911122 KOUAME N'KAMA* CIV 3:20:23. 2.

12 101 BUR19740102 SAWADOGO Abdoul Wahab ERC 3:20:23. 2.

13 145 CIV19901225 FOFANA Ben Zakalia** CIV 3:20:23. 2.

14 23 SEN19821231 THIAM Malick SEN 3:20:23. 2.

15 24 SEN19860123 DIOP Baye Mor* SEN 3:20:23. 2.

16 131 CAM19741211 TEGA Martinien CAM 3:20:23. 2.

17 16 FRA19841105 TROUCHE Benjamin FRA 3:20:23. 2.

18 64 MLI19770618 MARIKO Siaka MLI 3:20:23. 2.

19 25 SEN19870327 TRAORE Bécaye* SEN 3:20:23. 2.

20 133 CAM19850509 SANDA Joseph* CAM 3:20:23. 2.

21 136 CAM19890125 N'GUE N'Gok Yves** CAM 3:20:23. 2.

22 15 FRA19801029 SOULA Guillaume FRA 3:20:23. 2.

23 51 NED19851002 SCHREURS Leander* NED 3:20:23. 2.

24 95 FRA19820408 LEGUAY Damien IDF 3:20:28. 7.

25 106 BUR19791231 KAGAMBEGA Boukari ERC 3:20:21.

26 52 NED19850817 BOTMAN Wim* NED 3:20:57. 36.

27 4 BUR19841231 YAMEOGO Hamidou BUR 3:21:09. 48.

28 123 BUR19861231 ILBOUDO Harouna* ERO 3:21:09. 48.

29 53 NED19820125 VAN AGTMAAL Peter NED 3:20:21.

30 93 FRA19880712 LEMPERRIERE Jocelyn IDF 3:21:17. 56.

31 3 BUR19780730 TALL Saïdou BUR 3:21:33. 1:12.

32 6 BUR19771231 SAWADOGO G. Hamidou BUR 3:21:43. 1:22.

33 122 BUR19810129 OUEDRAOGO Idrissa ERO 3:21:43. 1:22.

34 5 BUR19881231 MINOUGOU Noufou** BUR 3:24:50. 4:29.

35 102 BUR 19880314 MINOUGOU Oumarou** ERC 3:24:50. 4:29.

36 126 BUR19901124 ROAMBA Abdoulaye** ERO 3:24:50. 4:29.

37 103 BUR19901001 TARBAGDO Etienne** ERC 3:24:50. 4:29.

38 31 FRA19741220 DESTRUEL Sébastien CAN 3:24:50. 4:29.

39 62 MLI19871231 SANOGO Tidiani* MLI 3:24:50. 4:29.

40 105 BUR19860409 YAMEOGO Yacouba* ERC 3:24:50. 4:29.

41 132 CAM19730110 DAVANTA Flaubert CAM 3:24:50. 4:29.

42 22 SEN19890404 DIOUF Massamba Soré** SEN 3:24:50. 4:29.

43 124 BUR19821231 SOKONDO Abdou ERO 3:24:50. 4:29.

44 56 NED19790322 PROCEE Johan NED 3:24:50. 4:29.

45 121 BUR19751231 ZONGO Laurent ERO 3:24:50. 4:29.

46 1 BUR19731231 OUEDRAOGO R. Jérémie BUR 3:24:58. 4:37.

47 111 BEN19811126 AMOUSSOUVI Augustin* BEN 3:24:58. 4:37.

48 74 BEL19891122 PREMONT Christophe** BEL 3:25:22. 5:01.

49 55 NED19890818 DE BOER Joris* NED 3:25:22. 5:01.

50 71 BEL19840913 BURTON Jérémy BEL 3:24:51. 4:30.

51 21 SEN19900407 DIAW Pape Moustafa** SEN 3:28:04. 7:43.

52 135 CAM19851029 GUEWA Clovis* CAM 3:28:05. 7:44.

53 81 TOG19911020 TOULASSI Dodji** TOG 3:28:12. 7:51.

54 26 SEN19890313 N'DOUR Saliou** SEN 3:28:21. 8:00.

55 114 BEN19850730 SOGLO Aubierge* BEN 3:28:28. 8:07.

56 83 TOG19750312 DOSSOUVI Kowovi TOG 3:28:59. 8:38.

57 11 FRA19851121 ALBOUY Dorian* FRA 3:28:59. 8:38.

22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION

Soft Control

Date 27-10-2010 Heure 12:55 / page 1

Joachim NIKIEMA

Classement de l'étape : Etape N°6 - Kokologho - Boromo

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart

58 104 BUR19790828 SAWADOGO ERC 3:28:59. 8:38.

59 112 BEN19810213 KAKPO Chadas BEN 3:33:05. 12:44.

60 61 MLI19870515 SANGARE Oumar* MLI 3:35:20. 14:59.

61 63 MLI19860724 TOGOLA Yacouba* MLI 3:35:20. 14:59.

62 65 MLI19890704 DIARRA Hamidou** MLI 3:36:34. 16:13.

63 142 CIV19800718 OUATTARA Bolodigue CIV 3:36:35. 16:14.

64 32 FRA19890513 TOURRET Guillaume** CAN 3:37:05. 16:44.

65 143 CIV19900302 COULIBALY Mamadou** CIV 3:38:56. 18:35.

66 82 TOG19871108 DAKU Edem* TOG 3:39:58. 19:37.

67 113 BEN19890721 KOSSAVOU Arnaud** BEN 3:46:50. 26:29.

68 141 CIV19830318 GUEBRE Inoussa CIV 4:14:42. 54:21.

Abandons


36 FRA19891204 KHALIL Mounir**


115 BEN19881104 N'TCHA M'Po Alphonse**


22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION

Pour connaitre Boukari Ouédraogo de Radio Campus http://lemessagerdafrique.mondoblog.org/

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire