SPORT AU PLURIEL

Bienvenue sur le Blog "Sport au pluriel" de Radio Campus
Sport au pluriel, c'est également votre émission sportive sur Radio Campus 91.2 fm.


jeudi 28 octobre 2010

TOUR DU FASO 2010 Classement de l'étape : Etape N°7 - Boromo - Bobo Dioulasso

Nombre de kilomètres parcourus : 177.000


Moyenne du vainqueur : 38.112 km/h

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart

1 74 BEL19891122 PREMONT Christophe** BEL 4:38:39. 4:38:39.

2 125 BUR19891123 NIKIEMA Abdoul Aziz** ERO 4:39:36. 57.

3 131 CAM19741211 TEGA Martinien CAM 4:39:36. 57.

4 106 BUR19791231 KAGAMBEGA Boukari ERC 4:39:36. 57.

5 52 NED19850817 BOTMAN Wim* NED 4:39:36. 57.

6 124 BUR19821231 SOKONDO Abdou ERO 4:39:36. 57.

7 133 CAM19850509 SANDA Joseph* CAM 4:39:42. 1:03.

8 123 BUR19861231 ILBOUDO Harouna* ERO 4:39:44. 1:05.

9 13 POL19860530 GUCWA Zbigniew* FRA 4:39:49. 1:10.

10 51 NED19851002 SCHREURS Leander* NED 4:39:49. 1:10.

11 72 BEL19870719 DELIE Bram* BEL 4:39:49. 1:10.

12 73 BEL19850819 MARS Laurent* BEL 4:40:00. 1:21.

13 146 CIV19880718 KONTE Bassirou* CIV 4:40:00. 1:21.

14 2 BUR19880730 OUEDRAOGO Rasmané** BUR 4:40:00. 1:21.

15 55 NED19890818 DE BOER Joris* NED 4:40:00. 1:21.

16 53 NED19820125 VAN AGTMAAL Peter NED 4:40:00. 1:21.

17 94 FRA19770329 CHARTIER Cédric IDF 4:40:00. 1:21.

18 71 BEL19840913 BURTON Jérémy BEL 4:40:00. 1:21.

19 14 FRA19810607 SCHICK Julien FRA 4:40:00. 1:21.

20 136 CAM19890125 N'GUE N'Gok Yves** CAM 4:40:00. 1:21.

21 142 CIV19800718 OUATTARA Bolodigue CIV 4:40:00. 1:21.

22 101 BUR19740102 SAWADOGO Abdoul Wahab ERC 4:40:00. 1:21.

23 25 SEN19870327 TRAORE Bécaye* SEN 4:40:00. 1:21.

24 95 FRA19820408 LEGUAY Damien IDF 4:40:00. 1:21.

25 144 CIV19911122 KOUAME N'KAMA* CIV 4:40:00. 1:21.

26 134 CAM19841109 TEKOU Damien CAM 4:40:00. 1:21.

27 111 BEN19811126 AMOUSSOUVI Augustin* BEN 4:40:00. 1:21.

28 15 FRA19801029 SOULA Guillaume FRA 4:40:00. 1:21.

29 62 MLI19871231 SANOGO Tidiani* MLI 4:40:00. 1:21.

30 64 MLI19770618 MARIKO Siaka MLI 4:40:00. 1:21.

31 32 FRA19890513 TOURRET Guillaume** CAN 4:40:00. 1:21.

32 22 SEN19890404 DIOUF Massamba Soré** SEN 4:40:00. 1:21.

33 132 CAM19730110 DAVANTA Flaubert CAM 4:40:00. 1:21.

34 24 SEN19860123 DIOP Baye Mor* SEN 4:40:00. 1:21.

35 5 BUR19881231 MINOUGOU Noufou** BUR 4:40:00. 1:21.

36 135 CAM19851029 GUEWA Clovis* CAM 4:40:00. 1:21.

37 143 CIV19900302 COULIBALY Mamadou** CIV 4:40:00. 1:21.

38 105 BUR19860409 YAMEOGO Yacouba* ERC 4:40:00. 1:21.

39 16 FRA19841105 TROUCHE Benjamin FRA 4:40:00. 1:21.

40 102 BUR 19880314 MINOUGOU Oumarou** ERC 4:40:00. 1:21.

41 82 TOG19871108 DAKU Edem* TOG 4:40:00. 1:21.

42 103 BUR19901001 TARBAGDO Etienne** ERC 4:40:13. 1:34.

43 4 BUR19841231 YAMEOGO Hamidou BUR 4:40:16. 1:37.

44 126 BUR19901124 ROAMBA Abdoulaye** ERO 4:40:16. 1:37.

45 122 BUR19810129 OUEDRAOGO Idrissa ERO 4:41:18. 2:39.

46 6 BUR19771231 SAWADOGO G. Hamidou BUR 4:41:46. 3:07.

47 21 SEN19900407 DIAW Pape Moustafa** SEN 4:43:41. 5:02.

48 65 MLI19890704 DIARRA Hamidou** MLI 4:43:41. 5:02.

49 3 BUR19780730 TALL Saïdou BUR 4:43:45. 5:06.

50 104 BUR19790828 SAWADOGO ERC 4:43:45. 5:06.

51 145 CIV19901225 FOFANA Ben Zakalia** CIV 4:43:45. 5:06.

52 61 MLI19870515 SANGARE Oumar* MLI 4:44:42. 6:03.

53 114 BEN19850730 SOGLO Aubierge* BEN 4:44:42. 6:03.

54 63 MLI19860724 TOGOLA Yacouba* MLI 4:44:42. 6:03.

55 141 CIV19830318 GUEBRE Inoussa CIV 4:45:23. 6:44.

56 1 BUR19731231 OUEDRAOGO R. Jérémie BUR 4:45:57. 7:18.

57 81 TOG19911020 TOULASSI Dodji** TOG 4:45:57. 7:18.

22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION

Soft Control

Date 28-10-2010 Heure 13:35 / page 1

Joachim NIKIEMA

Classement de l'étape : Etape N°7 - Boromo - Bobo Dioulasso

Pos Dossard Code Nom Equipe Temps Ecart

58 56 NED19790322 PROCEE Johan NED 4:45:57. 7:18.

59 121 BUR19751231 ZONGO Laurent ERO 4:45:57. 7:18.

60 26 SEN19890313 N'DOUR Saliou** SEN 4:45:57. 7:18.

61 113 BEN19890721 KOSSAVOU Arnaud** BEN 4:49:37. 10:58.

62 31 FRA19741220 DESTRUEL Sébastien CAN 4:51:54. 13:15.

63 11 FRA19851121 ALBOUY Dorian* FRA 4:51:54. 13:15.

64 33 FRA19841204 DECARVALHO Géoffrey CAN 4:51:54. 13:15.

65 83 TOG19750312 DOSSOUVI Kowovi TOG 4:56:59. 18:20.

66 112 BEN19810213 KAKPO Chadas BEN 5:01:46. 23:07.

22-10-2010/31-10-2010 / TOUR DU FASO, 24EME EDITION

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire