Ligue regionale du centre de football
Classement général des Zonales U-15 des Zones Centre A et Centre B à l’issu
de la 5ème journée.
Zone Centre A
Equipes | Nbre Maths | Buts marqués | Buts encaissés | Matchs gagnés | Matchs nuls | Matchs perdus | Goal différent | Points | Rang |
Bps | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | +3 | 10 | 1ère |
Canon du sud | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | +4 | 9 | 2ème |
Kozaf | 4 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | 3ème |
efo | 4 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | 4ème |
Fac | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 5ème |
Fabao | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 6ème |
Cfo | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2 | 7ème |
TOTAUX | 30 | 45 | 45 | 10 | 12 | 8 | |
Zone Centre B
Equipes | Nbre Maths | Buts marqués | Buts encaissés | Matchs gagnés | Matchs nuls | Matchs perdus | Goal différent | Points | Rang |
usy | 5 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | +14 | 13 | 1ère |
cfks | 4 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | +15 | 10 | 2ème |
cfc | 4 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | 3ème |
santos fc | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 4ème |
uso | 5 | 7 | 17 | 1 | 1 | 3 | -10 | 4 | 5ème |
usfa | 4 | 6 | 12 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | 6ème |
cas | 4 | 3 | 21 | 0 | 0 | 4 | -18 | 0 | 7ème |
TOTAUX | 30 | 68 | 68 | 13 | 4 | 13 | |
webwinkel beginnen hoe web shop
RépondreSupprimerFeel free to visit my webpage :: Webwinkel beginnen post.nl